III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 6. futam Balatonaliga
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Sfinx-bavaria.hu Libera C 236 Lange Péter BLYC I 82 12:44:05 51
2 Benedictus Füke 32 80 Gáll Márton Balatonföldvár I 99 13:11:39 50
3 Trabi Akros 213 Marton Balázs Balatonaliga I 89 12:59:00 49
4 Ganz Danubius Gd 37 237 Kakas Máté Balatonfüred I 83 12:51:11 48
5 Obsession 11mOD 218 Czap Zoltán Tihany Yacht I 88 12:58:10 47
6 Aranytálca Fly Star 26 206 Andrejka Jenő BFYC I 95 13:10:38 46
7 Paquita VG 35-XS 209 Pomucz Tamás Siófok I 83 12:54:56 45
8 www.11mod.com 11mod 204 Kálóczy Antal Balatonalmádi I 90 13:05:10 44
9 Kerecsen III. Scholtz 32 75 Andrik Szabolcs Balatonszemes I 87 13:01:34 43
10 Madárka Scholtz 22 55 Kéri László Badacsony I 99 13:18:52 42
11 N.J.L Elan 340 190 Sholtz Imre Balatonfüred I 84 12:58:19 41
12 Kék Fény 8 Mod 49 Takács András Gyenesdiás I 90 13:06:57 40
13 BORZONG-A-TÓ Scholtz 22 228 Hosszu Árpád Balatonalmádi TVSK I 99 13:19:45 39
14 Sheila Scholtz 22 229 Kátai Dénes Balatonfüred I 99 13:20:03 38
15 Baracuda Garuda 219 Eszes Tamás BYC I 85 13:00:42 37
16 Péntek 13 8 mOd 212 Gál István Balatonaliga I 90 13:08:27 36
17 Víztec Elite 24 239 Serke Imre dr. BFYC I 93 13:12:46 35
18 Flóra Elan 333cs++ 25 Izsák Dezső Balatonföldvár I 93 13:14:01 34
19 Falco Scholz 22 21 Molnár Dániel Balatonlelle I 99 13:22:40 33
20 Kék Madár 30-as cirkáló 240 Wossala György BYC I 91 13:11:10 32
21 Fortély 11 M OD 220 ifj. Mucsi László Fonyód I 90 13:10:14 31
22 Manual 11 m od 222 Zeöld László Kenese Vízügy I 90 13:11:40 30
23 Capella 70-es cirkáló 70 Vőneky Ákos Dr. Siófok I 78 12:54:33 29
24 Bolero One Design 11M 83 Somos Zsolt Fonyód I 90 13:12:18 28
25 Kepi X-102 53 Czédula Tibor Keszthely I 94 13:18:16 27
26 Széltoló Top 34 214 Sári Zoltán Maraton Yacht I 92 13:15:22 26
27 Hatvannyolc Nautic 311 188 Tarjányi István Balatonalmádi I 93 13:18:05 25
28 Szent Ágota Nautic 311 226 Rauschenberger Miklós Balatonfüred I 90 13:13:56 24
29 Sponsor Wanted Nautic 12 Racer 234 Vándor Róbert NVK I 68 12:41:15 23
30 Carrera Carrera Helmsman 89 Rajnai István Balatonboglár I 91 13:15:54 22
31 Ez is Kata Elan 333cs+ 33 Haiczinger Ferenc Badacsony I 94 13:20:39 21
32 Lapaj Scholtz 22 225 Veszprémi Zsolt Nike I 99 13:29:07 20
33 Apache Nautic 311 215 Bölöni Péter Balatonalmádi I 90 13:16:15 19
34 Shagalay Scholtz 22 113 Jáki Miklós Siófok I 99 13:31:09 18
35 Táltos Scholtz 22 231 Vass Tamás Club Aliga I 99 13:32:45 17
36 Mérges Rája Enter 36 22 Lichtner László Balatonföldvár I 95 13:29:29 16
37 Pingi Nautic 330 s 238 Bölcsvölgyi Tamás Kenese Marina Port I 91 13:23:21 15
38 Maya Scholz 22 47 Kallé Sándor Alsóörs TVSK I 99 13:36:08 14
39 Scheerburg Dehler 36 201 Burger Károly Kenese Marina Port I 89 13:20:44 13
40 Duhaj Scholtz 22 124 Szegő Róbert Balatonfüred I 99 13:36:57 12
41 Jakab Nautic 311 139 Radnai Csaba Balatonalmádi I 90 13:25:16 11
42 Tengerszem Elliot-770 244 Kovács Tamás Siófok I 91 13:27:20 10
43 Szeles 50-es Cirkáló 146 Kovács Péter Balatonföldvár I 97 13:37:19 9
44 Rosalie Bavaria 40 203 Hámori Tamás BFYC I 94 13:34:19 8
45 Bethany Elan 36 56 Székely József Balatonföldvár I 94 13:34:58 7
46 Therapy By Gardazzura Libera A 154 Simo Béla Balatonboglár I 63 12:53:06 6
47 Columbus Nautic Nautic 235 Tamaskó Gábor Balatonfűzfő I 91   5