III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 5. futam Balatonlelle
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Blue Fly Twister 800n 76 Kék Tamás Siófok III 112 14:10:59 37
2 Pulu Saturn 720 51 Koncz Ádám Balatonboglár III 113 14:14:37 36
3 Dudu B-25 7 Szabó László Balatonlelle III 117 14:25:32 35
4 Soczi Tonic 23 Jeanneau 27 Fekete László Gyenesdiás III 111 14:29:19 34
5 Süvölvény B-25 10 Mikó Dénes Dr Balatonföldvár III 117 14:41:07 33
6 Birdie Birdie 24 100 Kosztolányi Ádám Dr. Balatonföldvár III 116 14:41:11 32
7 Bátor B-21 62 Nédli Attila Fonyód III 121 14:56:40 31
8 Verenita Albin Vega Accent 115 Szajkó Károly Balatonszemes III 113 14:43:06 30
9 Kon-Tiki B25 77 Parádi Péter Fonyód III 117 14:58:11 29
10 Pepper Dehler Delanta 76 64 Simon Pál Balatonföldvár III 114 15:02:25 28
11 Swanee Beneteau First 21.7s 109 Farkas Tibor Balatonlelle III 112 15:02:49 27
12 Allure B 25 32 Pandur László Balatonlelle III 116 15:15:05 26
13 Földijó B 21 46 Fazekas Ákos Balatonlelle III 121 15:28:36 25
14 Szökevény Dehler Sprinta 4 Serényi László Balatonföldvár III 111 15:11:05 24
15 www.lelleiszel.hu Etap 21i 186 Gáthy Gergely Balatonlelle III 108 15:14:04 23
16 Mengersen Hallberg 24 60 Vasadi Ferenc Badacsony III 117 15:39:44 22
17 Vagány Ametyst 28 107 Mayer Tamás Balatonfüred III 117 15:40:48 21
18 Bell Maxi Maxi77 91 Grasztl Tibor Balatonlelle III 118 15:43:47 20
19 Gyöngyvér B 21 178 Molnár Gyula Balatonlelle III 121 15:56:21 19
20 Slim-Jim Folkeboot 137 Kövendi Dénes Balatonszemes III 125 16:12:02 18
21 Nóném Sudár Classic 194 Strasszer Gábor Balatonfüred III 110 15:35:36 17
22 Carlo 2 Birdie 24 148 Szvoboda Gábor BLYC III 116 15:57:38 16
23 Dübörgő Cnso 8.2 2 Szalay Imre Balatonföldvár III 116 16:16:54 15
24 Tyrannus B 31 40 Boros Gábor Siófok III 112 16:10:33 14
25 Wágner Úr Albin Vega 123 Wágner László Balatonföldvár III 112 16:17:14 13
26 Ticino 25' 180 Hermann Tibor Balatonalmádi III 108 16:09:30 12
27 Sirokkó V Solina 800 127 Magyar István Balatonföldvár III 112 16:23:18 11
28 Babolcsainéni Princess 30 136 Gyöngyösi Károly Balatonboglár III 108 16:13:20 10
29 Anteak Empacher 175 Fekete László Balatonfüred III 120 16:50:33 9
30 Jäger Maister Rebell Seaskip 79 Lajtai Roland Balatonlelle III 115 16:46:46 8
  Hunor Edel VI 85 Dér Csaba Badacsony III 117 DNF 5
  Estella B25 43 Okos József Balatonboglár III 117 DNF 5
  Avíz Azúr B-18 18 Balázs Tamás Balatonszemes III 129 DNF 5