III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 4. futam Szigliten
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Pulu Saturn 720 51 Koncz Ádám Balatonboglár III 113 13:27:35 41
2 Dudu B-25 7 Szabó László Balatonlelle III 117 13:41:04 40
3 Földijó B 21 46 Fazekas Ákos Balatonlelle III 121 13:48:36 39
4 Nati Dehler Delenta 76 167 Mucza Zoltán Gyenesdiás III 115 13:43:16 38
5 Süvölvény B-25 10 Mikó Dénes Dr Balatonföldvár III 117 13:46:08 37
6 Vagány Ametyst 28 107 Mayer Tamás Balatonfüred III 117 13:46:17 36
7 Soczi Tonic 23 Jeanneau 27 Fekete László Gyenesdiás III 111 13:40:56 35
8 Dixie 25-E Dixie 25-E 52 Szabó Viktor Gyenesdiás III 110 13:39:33 34
9 Pepper Dehler Delanta 76 64 Simon Pál Balatonföldvár III 114 13:45:51 33
10 Gina Comet 801 69 Fekete Csaba Fonyód III 119 13:54:32 32
11 Aloha Jeanneau Sun Fast 20 23 Márton Péter Keszthely Javse III 112 13:45:35 31
12 Szi-Vi Navigo 23 48 Gerencsér József Balatonboglár III 117 13:53:36 30
13 Bátor B-21 62 Nédli Attila Fonyód III 121 13:59:33 29
14 Swanee Beneteau First 21.7s 109 Farkas Tibor Balatonlelle III 112 13:47:43 28
15 Allure B 25 32 Pandur László Balatonlelle III 116 13:54:07 27
16 Tyrannus B 31 40 Kócza Gábor Siófok III 112 13:48:15 26
17 Kepu Rebell Mark II. 29 Csikor Balázs Balatonfüred Hotel Uni III 114 13:51:28 25
18 Estella B25 43 Okos József Balatonboglár III 117 13:56:17 24
19 Szökevény Dehler 23 4 Serényi László Balatonföldvár III 111 13:48:14 23
20 Verenita Albin Vega Accent 115 Bakos Péter Balatonszemes III 113 13:51:51 22
21 Bazi Bavaria 770/top 26 Jochen Peter Szigliget III 113 13:54:58 21
22 Mengersen Hallberg 24 60 Vasadi Ferenc Badacsony III 117 14:01:20 20
23 Bell Maxi Maxi77 91 Grasztl Tibor Balatonlelle III 118 14:05:54 19
24 Kon-Tiki B25 77 Parádi Péter Fonyód III 117 14:05:53 18
25 Avíz Azúr B-18 18 Balázs Tamás Balatonszemes III 129 14:25:32 17
26 Zsó El Bimbó 94 Wéber Antal Keszthely III 125 14:28:35 16
27 Hava-Ria B-18 8 Jeney Zoltán Balatonszemes III 129 14:35:30 15
28 Rock- Star Clipper Marine 26 116 Lázár Csaba Balatonboglár III 108 14:01:23 14
29 Slim-Jim Folkeboot 137 Kövendi Dénes Balatonszemes III 112 14:08:23 13
30 Dübörgő Cnso 8.2 2 Szalay Imre Balatonföldvár III 116 14:17:16 12
31 Szökevény B 21 B 21 41 Tóth András Mihály Balatonszemes III 121 14:25:53 11
32 Sirokkó V Solina 800 127 Magyar István Balatonföldvár III 112 14:12:33 10
33 Wágner Úr Albin Vega 123 Wágner László Balatonföldvár III 112 14:12:46 9
19 Falcon B18 B18 159 Topor Csaba Gyenesdiás III 129 14:28:27 9
34 Don Vinczenzó SUN 2000 166 Vincze Péter Szigliget III 108 14:07:49 8
35 Hunor Edel VI 85 Dér Csaba Badacsony III 117 14:46:40 7
  Van Szél Friendship 23 158 Zsoldos László Dr. Badacsony III 110   5
  Senga B 19 63 Kovács László Fonyód III 108   5